| Náklady | Ročne ušetríte | Návratnosť | |
|---|---|---|---|
| Váš byt | 1765 SKK | 302 SKK | 70 mes |
| Plocha | SK za m2 | Úhrada spolu | |
|---|---|---|---|
| Váš byt | 20 | 154.39 | 3088 SKK |
| Celý dom | 51 | 154.39 | 7874 SKK |
| Dielikov | SK za dielik | Fixná platba | Variabilná platba | Úhrada spolu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Váš byt | 2815 | 0.661 | 926 | 1860 | 2786 SKK |
| Celý dom | 8343 | 0.661 | 2362 | 5512 | 7874 SKK |
| Bytové jednotky | Vykurovaná plocha | Vykurovacie telesá | Cena (SK/GJ) |
Spotreba (GJ) |
Úhrada | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Váš byt | 1 | 20 | 2 | 250 | 2786 SKK | |
| Celý dom | 3 | 51 | 5 | 250 | 31.495 | 7874 SKK |